Field Recorder
ZoomF4
6入力 フィールドレコーダーのレンタル
6入力/8トラックのフィールドレコーダー(最大24bit/192kHz)。XLR/TRSコンボ×4 + ステレオ入力、TCXOタイムコード対応の同録機。
- 6入力 / 8トラック
- 24bit / 192kHz
- TCXOタイムコード
- SDデュアルスロット
- 1030g
Use Cases
こんな場面で使われています
- 映像のロケ収録
4本のマイクとカメラの返しを、個別のトラックに録音できます。
- 撮影の同時録音
TCXOのタイムコードで、映像と音を合わせやすくなります。
- 会議・トークの収録
オートミックス機能で、複数の話し手の声をまとめて録れます。
Spec
主な仕様
| 形式 | 6チャンネル入力 / 8トラック録音のフィールドレコーダー(ミキサー内蔵) |
|---|---|
| 入力 | XLR/TRSコンボ×4(ロック付き、+24 / +48Vファンタム)、3.5mmステレオミニ入力(INPUT 5/6) |
| 出力 | MAIN OUT 1/2(XLR)、SUB OUT(3.5mm)、ヘッドホン |
| 録音トラック数 | 最大8トラック(6入力 + ステレオミックス) |
| サンプリング周波数 | 44.1〜192kHz、16 / 24bit(WAV) |
| 記録メディア | SDカード デュアルスロット(SDXC 512GBまで)、2枚同時のバックアップ録音可 |
| タイムコード | TCXO、BNC入出力、精度±0.2ppm、ジャムシンク対応 |
| USB | オーディオインターフェース(6 IN / 4 OUT、最高96kHz) |
| 電源 | 単3電池×8本 / ACアダプター(DC12V)/ 外部DC 9〜16V(HIROSE 4ピン) |
| 寸法・質量 | 幅177.8 × 奥行141.1 × 高さ54.3mm、1030g(本体のみ) |
| 消費電力 | 12W |
仕様はメーカー公表値です(ZOOM公式 F4 主な特長と仕様)。
複数の機材を合わせた電源の目安は必要電源容量シミュレーターで計算できます。
Pairing Gear